发行阶段公司总数:
代码 | 简称 | 发行日 | 发行价 |
发行市 盈率 |
发行 总数 |
网上 发行 |
申购 上限 |
中签率(%) |
中签结果 公布日 |
上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 2018-10-09 | 1.79 | 22.86 | 51800 | 15540 | 15.50 | -- | 2018-10-11 | -- |
300694 | 蠡湖股份 | 2018-09-27 | -- | -- | 5383 | 2153 | -- | -- | 2018-10-08 | -- |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018-09-27 | -- | -- | 12160 | 3648 | -- | -- | 2018-10-08 | -- |
002939 | 长城证券 | 2018-09-26 | -- | -- | 31034 | 9310 | -- | -- | 2018-09-28 | -- |
300749 | 顶固集创 | 2018-09-13 | 12.22 | 22.99 | 2850 | 2565 | 1.10 | 0.03 | 2018-09-17 | -- |
002937 | 兴瑞科技 | 2018-09-12 | 9.94 | 22.99 | 4600 | 4140 | 1.80 | 0.04 | 2018-09-14 | -- |
601577 | 长沙银行 | 2018-09-12 | 7.99 | 6.97 | 34216 | 30794 | 10.20 | 0.17 | 2018-09-14 | -- |
603583 | 捷昌驱动 | 2018-09-11 | 29.17 | 22.99 | 3020 | 2718 | 1.20 | 0.03 | 2018-09-13 | -- |
002936 | 郑州银行 | 2018-09-07 | 4.59 | 6.50 | 60000 | 54000 | 18.00 | 0.25 | 2018-09-11 | -- |
300748 | 金力永磁 | 2018-09-06 | 5.39 | 22.98 | 4160 | 3744 | 1.20 | 0.05 | 2018-09-10 | -- |
603810 | 丰山集团 | 2018-09-06 | 25.43 | 20.39 | 2000 | 2000 | 2.00 | 0.02 | 2018-09-10 | 2018-09-17 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2018-09-05 | 16.07 | 22.99 | 23114 | 20803 | 6.90 | 0.12 | 2018-09-07 | 2018-09-18 |
002710 | 慈铭体检 | -- | -- | -- | 4000 | 1600 | -- | -- | -- | -- |
002720 | 宏良股份 | -- | 16.18 | 15.25 | 3710 | 1106 | 1.00 | -- | -- | -- |
300361 | 奥赛康 | -- | 72.99 | 67.00 | 5547 | 2217 | 2.20 | -- | -- | -- |
300646 | 侨源气体 | -- | -- | -- | 3000 | 1200 | -- | -- | -- | -- |
300728 | 天常股份 | -- | 7.11 | 22.97 | 3000 | 1200 | 1.20 | -- | -- | -- |
601206 | 海尔施 | -- | -- | -- | 6900 | 2760 | -- | -- | -- | -- |
603302 | 鑫广绿环 | -- | 7.79 | 20.97 | 4010 | 1203 | 1.20 | -- | -- | -- |
|
合作电话:0755-83990201 Email:免费彩票网址大全
四星缩水软件黄金版手机版络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2018 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
四星缩水软件黄金版手机版络有限公司版权所有
未经四星缩水软件黄金版手机版书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!